Indicadores
| Año | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Camas Internación (sin Hospital de Día) | 491 | 501 | 501 | 485 | 471 |
| Camas de Cuidados Intensivos y Trasplantes (*) | 123 | 118 | 120 | 113 | 107 |
| Nº de egresos | 21.003 | 19.648 | 19.375 | 18.427 | 18.234 |
| Promedio de Permanencia (Días) | 7,20 | 7,42 | 7,53 | 7,64 | 7,42 |
| Promedio de Ocupación (%) | 91,22 | 89,51 | 89,39 | 88,42 | 88,13 |
| Nº de consultas externas | 287.245 | 251.767 | 262.851 | 237.936 | 247.211 |
| Nº de consultas de emergencias | 65.195 | 59.751 | 62.644 | 58.516 | 58.934 |
| Entrevista previa | 123.253 | 105.588 | 102.443 | 79.355 | 84.022 |
| Ofic. Comun. a Distancia | 4.308 | 4.119 | 4.088 | 3.652 | 3.125 |
| Intervenciones Quirúrgicas | |||||
| Cirugías programadas | 7.521 | 7.710 | 7.418 | 7.150 | |
| Cirugías de emergencia | 1.917 | 1.941 | 1.808 | 1.637 | 1.501 |
| Trasplantes Hepáticos | 10 dv y 25 dc | 12 dv y 10 dc | 15 dv y 14 dc | 20 | 31 |
| Trasplantes Renales | 4 dv y 26 dc | 3 dv y 19 dc | 6 dv y 37 dc | 46 | 26 |
| Trasplantes Hemato-poyéticos (**) | 37 | 35 | 21 | 16 | 23 |
| Trasplantes Cardíacos | 4 tc y 4 impl | 3 tc y 4 impl | 5 tc y 3 impl | 3 | 2 |
| Trasplantes Pulmonares | - | - | 2 | 0 | 1 |
| Sesiones de Hospital de Día | |||||
| Polivalente (incl. TAIS) | 9.247 | 8.959 | 8.868 | 9.472 | 11.001 |
| Clínico-Oncológico | 21.806 | 18.568 | 20.411 | 18.485 | 20.055 |
| Determinaciones de Laboratorio (Totales) | 1.808.045 | 1.618.213 | 1.639.899 | 1.517.297 | 1.376.896 |
| Prestaciones de Imágenes | 138.747 | 130.802 | 122.438 | 122.790 | 113.484 |
| Total de Anestesias | 17.161 | 15.465 | 16923 | 16368 | 15120 |
|
Distribución de Egresos según zonas de residencia |
|||||
| Capital Federal | 14,18 % | 14,21 % | 14,09 % | 13,96 % | 13,77 % |
| Conurbano bonaerense | 57,05 % | 56,51 % | 55,64 % | 55,23 % | 54,93 % |
| Resto de la provincia de Buenos Aires | 6,59 % | 6,84 % | 6,55 % | 7,12 % | 6,38 % |
| Demás Provincias | 21,42 % | 21,39 % | 22,78 % | 22,88 % | 24,31 % |
| Residentes en el Extranjero | 0,67 % | 0,99 % | 0,89 % | 0,78 % | 0,59 % |
|
(*) Incluye camas de: UCI 35, UCI 44, UCI 45, Neonatología UTI, Renal Receptor, Renal Donante, Quemados Intensivo y Trasplante de Médula Osea. Camas incluídas en "Camas Internación". Grupos Relacionados por el Diagnóstico El Hospital codifica los diagnósticos principales y secundarios y los procedimientos de los egresos, según la C.I.E. 9na. M.C., C.I.E. 10ma. M.C. y luego utiliza el sistema de clasificación de pacientes "Grupos Relacionados por el Diagnóstico". |
|||||

